Quelques rappels de l'actualité fiscale
Catégories / Seuils / Abattement / Taux de cotisations sociales
Auto entrepreneur / Micro entrepreneur | CA maximum | Abattement | Taux de Cotisations Sociales au 01/01/2025 |
---|---|---|---|
Micro BIC Négoce | 188 700 € | 71% | 24,60.% |
Micro BIC Prestations de services | 77 700 € | 50% | 24,60% |
Micro BNC | 77 700 € | 34% | 24,60% |
Exemples de Régimes
BNC | BIC | BA | SCI |
---|---|---|---|
Profession libérale | Artisan | Agriculteur | Location de biens immobiliers |
Médecins | Commerçant | Viticulteur | |
Vétérinaires | Prestataires de services | Pêcheur | |
Informaticien | Industriel | Eleveur | |
Coatch | Taxi | ||
Agent d'assurances | |||
Agent commercial | |||
Prestataire de Conseils | |||
Architectes - Géomètres |